一、产品简介
光照度传感器探头具有使用寿命长、测量精度高、稳定性好,等特点。可广泛用于环境、温室、实验室、养殖、建筑、高档楼宇、工业厂房等各类室内外光线强度测量。
二、功能及特点
1、低功耗:1mA典型值;
2、宽工作电压:3.3V ~24V;
3、超宽测量范围,最大到200,000lx;
4、多量程可选择,分别为0 ~2,000lx,0 ~20,000lx,0 ~200,000lx;
5、接线简单,几乎无需外围元件。
三、管脚定义
表1 管脚功能表
脚号 | 名称 | 功能 | 特征 |
1 | VDD | 电源正 | 3.3V~15V |
2 | VCC | 3.3V输出 | 模块可输出3.3V,不大于20mA供外部电路使用 |
3 | GND | 电源负 | |
4 | VOUT | 电压输出 | 输出0~2V对应相应照度 |
5 | C1 | 量程选择1 | 选择量程见表2 |
6 | C2 | 量程选择2 | 选择量程见表2 |
7、8 | NC | 没有连接 | 悬空或接地 |
表2 量程选择和灵敏度
C1 | C2 | 量程 | 灵敏度 |
悬空 | 低电平 | 0~2,000lx | 1000uV/lx |
低电平 | 悬空 | 0~20,000lx | 100uV/lx |
悬空 | 悬空 | 0~200,000lx | 10uV/lx |
四、技术参数
精确度 | ±5%rdg+10dgts(0~2k,2k~20k,20k~200k) |
线性度 | ±2% |
量程 | 最大0-200,000lx,可选择 |
输出值计算 | 输出值(lx)=电压(uV)/灵敏度(见表2) |
温度工作 | -40~85℃ |
湿度工作 | 0~100RH |
五、电气参数
符号 | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
V∞ | 工作电压 | 3.3V | 24V | V | |
VIL | C1、C2输入‘L’ | 0 | 0.4 | V | |
VOUT | 电压输出 | 0 | 2 | V | |
V∞ | 工作电流 | 1 | 5 | mA |
六、接线方式
七、外形尺寸图
more+相关案例
more+相关资讯
more+在线咨询
地区产品